| Варианты конструкций КРОТа-2 | 
|  | 
| 
					| --Zenit-- | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 11:20 | Сообщение # 1051 |  | Генералиссимус Группа: Пользователи Сообщений: 1562 Статус: Offline | влезет и места еще останется)Цитата Блукач (  )  хто небуть пробував впихнути стандартну плату у цей корпус? |  |  |  |  | 
| 
					| Блукач | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 12:11 | Сообщение # 1052 |  |  Генерал-майор Группа: Пользователи Сообщений: 396 Статус: Offline | спасиб, углы платы наверное нужно срезать что бы винты затянуть корпуса или сверлить в плате дырки а стойки чуть укоротить?Цитата --Zenit-- (  )  влезет и места еще останется) |  |  |  |  | 
| 
					| mongol791 | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 12:47 | Сообщение # 1053 |  | Генерал-полковник Группа: Пользователи Сообщений: 1109 Статус: Offline | Блукач, Я тоже собирал парочку в таком корпусе, получается хорошо. Для крепления использовал полоски вспененого полистирола. С низу 3 полоски 1см ширина и 4мм толщиной, длина чтоб между стойками стали ( склеевал между собой и приклеевал к корпусу) и потом плату через отверстия к ним прикручевал. Так получается норм высота по кнопкам и тд. А сверху с вставлял между платой экрана и платой крота одинарные такие полоски в стороны. Они получаются как раз на против крепежных отверствий на корпусе, и винтами прикручивал пластину через 2 отверствия на платах и потом к стойке на корпусе. Для снятия аэродинамических нагрузок можно немного применить термоклей   |  |  |  |  | 
| 
					| Блукач | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 19:12 | Сообщение # 1054 |  |  Генерал-майор Группа: Пользователи Сообщений: 396 Статус: Offline | Два лития там не нужны последовательно? по питанию хватит как я понял одного. Ну а запаралелить так должно по ёмкости на дольше хватить или не стоит? |  |  |  |  | 
| 
					| mongol791 | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 21:45 | Сообщение # 1055 |  | Генерал-полковник Группа: Пользователи Сообщений: 1109 Статус: Offline | Блукач, запаралелить можно, но 2 акума ставить не обязательно, но если на недельный коп куда уехать то пригодится))) можно второй акум задействовать для фм трансмитера если будете устанавливать... |  |  |  |  | 
| 
					| 4ff5fd2 | Дата: Суббота, 01.08.2020, 17:22 | Сообщение # 1056 |  | Генерал-лейтенант Группа: Пользователи Сообщений: 643 Статус: Offline | Фанатам "шоб не было помех"  посвящается. Информация к размышлению
   На примере схемы Крот3 http://www.radiodom.org/_si/0/45639151.jpg , которой и пользуюсь
 (D2 AD8605, С12=10н) , показано влияние номинала R9 на АЧХ усилителя RX . Датчик
 DD280x220  с индуктивностью приемной катушки 22mH.
 Изменениями других компонентов такой избирательности не добиться.
   |  |  |  |  | 
| 
					| Andrew | Дата: Суббота, 01.08.2020, 19:22 | Сообщение # 1057 |  |  Генералиссимус Группа: Администраторы Сообщений: 7574 Статус: Offline | Если я не ошибаюсь, вы когда-то мне советовали поставить 2-3 ком, а теперь что советуете?)Цитата 4ff5fd2 (  )  Фанатам "шоб не было помех"    посвящается.РС. Вижу , картинки за 1к !
 |  |  |  |  | 
| 
					| 4ff5fd2 | Дата: Суббота, 01.08.2020, 22:33 | Сообщение # 1058 |  | Генерал-лейтенант Группа: Пользователи Сообщений: 643 Статус: Offline | Andrew, А это не для вас , это для фанатов
  Кому фонят чужие МД или ЛЭП. На практике не проверялось .
 Просто информация к размышлению , игрался в Multisim и заметил.  1ком - чтобы увидеть тенденцию изменения АЧХ.
 Кому надо , тот подумает о применении. Варианты <2к  для одной рабочей частоты и одного датчика . И нужно суметь настроить , что не каждый осилит.
 В авторском варианте универсальное решение для всех датчиков.
 Меня вполне устраивает 3к , имеет наиболее равномерную ачх в рабочем диапазоне . Хотя о применении 2,2к я подумаю
  зы Графики без учета активного сопротивления приемной катушки. При 1ком максимум будет на 8% ниже.
 ззы буду 3 недели село offline
   
 
 Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 01.08.2020, 23:32 |  |  |  |  | 
| 
					| --Zenit-- | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 20:37 | Сообщение # 1059 |  | Генералиссимус Группа: Пользователи Сообщений: 1562 Статус: Offline | На Смартах,Про уменьшение номинала этого резистора тоже дает хороший пик.Цитата 4ff5fd2 (  )  На примере схемы Крот3 http://www.radiodom.org/_si/0/45639151.jpg  , которой и пользуюсь(D2 AD8605, С12=10н) , показано влияние номинала R9 на АЧХ усилителя RX . Датчик DD280x220  с индуктивностью приемной катушки 22mH.Знакомый попросил меня рассчитать обвязку для Смарта под частоту 7 кГц. Грунты у них тяжелые и на высоких частотах грунт плохо отстраивается. Рассчитал ему пик на этой частоте.Человек остался очень доволен.Сказал прибор стал тихий и стабильный и глубина хорошая.Поднял какой-то  артефакт древних времен  сантиметров с шестидесяти.
 Многочастотность и универсальность это хорошо,но одна частота на пике АЧХ лучше. Любая помеха частотой выше или ниже идет на срез.
 
 
 Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 02.08.2020, 20:46 |  |  |  |  | 
| 
					| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 20:43 | Сообщение # 1060 |  |  Генералиссимус Группа: Пользователи Сообщений: 2288 Статус: Offline | А в чём там такое умение должно выражаться?Цитата 4ff5fd2 (  )  И нужно суметь настроить , что не каждый осилит."Дорогу осилит идущий"(С)
 Добавлено (02.08.2020, 20:49)---------------------------------------------
 
 Вполне здравое мнение! Почему фирма АКА делает свои датчики, работающие вообще на пике резонанса, безо всяких разносов по частоте? И их приборы как раз показывают хорошие показатели по глубине.Цитата --Zenit-- (  )  Многочастотность и универсальность это хорошо,но одна частота на пике АЧХ лучше. |  |  |  |  | 
| 
					| zvlad5555588888 | Дата: Вторник, 04.08.2020, 09:24 | Сообщение # 1061 |  | Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 1 Статус: Offline | Добрый день , кто нибудь собирал Крота на данной плате , подскажите , как она в работе , стоит ли ее повторять , плата подкупила своей компактностью |  |  |  |  | 
| 
					| 1707 | Дата: Вторник, 04.08.2020, 11:27 | Сообщение # 1062 |  | Полковник Группа: Пользователи Сообщений: 160 Статус: Offline | http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-40-31915-16-1573081838Цитата zvlad5555588888 (  )  Добрый день , кто нибудь собирал Крота на данной плате , подскажите , как она в работе , стоит ли ее повторять , плата подкупила своей компактностьюhttp://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-40-32023-16-1573991670
 |  |  |  |  | 
| 
					| sparkingsparking | Дата: Пятница, 23.07.2021, 13:51 | Сообщение # 1063 |  | Генералиссимус Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Статус: Offline | Хочу прокачать Крот-2 для воды. 
 
 |  |  |  |  | 
| 
					| 4ff5fd2 | Дата: Вторник, 23.11.2021, 19:50 | Сообщение # 1064 |  | Генерал-лейтенант Группа: Пользователи Сообщений: 643 Статус: Offline | Попытался уменьшить добротность катушки Тх . Достигается включением дополнительного резистора 2,4ком параллельно индуктивности Тх ( рабочая частота 15кгц , индуктивность 1,05мГн ). При этом добротность уменьшается вдвое ( от 25 до ~12 ).  Активное сопротивление катушки изменяется из 4 Ом на 8 Ом . На разбаланс не влияет. В итоге уменьшается влияние грунта примерно в 1,5 раза ( на одинаковом токе )
 Расчет дополнительного увеличения активного сопротивления катушки при помощи внешнего R0
 R0 = XL2  / rS
 где XL сопротивление индуктивности Тх на рабочей частоте,
 rS  дополнительное  активное сопротивление катушки ( в моем случае 4 Ом + 4 Ом = 8 Ом) .
 Как видно , зависимость номинала дополнительного резистора  от частоты квадратичная , поэтому резистор подбирается для одной рабочей частоты ( можно установить прямо в разъем датчика ).
 Если кто захочет проверить изменение реакции на грунт , отпишитесь ( я проверял на кирпичной стенке
  ) |  |  |  |  | 
| 
					| paunov_d | Дата: Вторник, 07.03.2023, 22:04 | Сообщение # 1065 |  |  Генерал-майор Группа: Пользователи Сообщений: 260 Статус: Offline | Всем привет.Можно изменить диаметр палочки или крепление МД, но придетсяВы можете разработать их сами или я могу разработать их для вас индивидуально. Еслиесть интерес, я загружу файлы STL и G-code.G-code файлы для 3D-принтераПруса i3 С уважением. Привет. |  |  |  |  |