| Простой  микроконтроллерный Пинпоинтер | 
|  | 
| 
					| 4ff5fd2 | Дата: Суббота, 25.11.2017, 19:13 | Сообщение # 1066 |  | Генерал-лейтенант Группа: Пользователи Сообщений: 643 Статус: Offline | Еще один вариант термостабилизации. Было изготовлено п\п 2шт еще год назад , раздал , теперь делаю  третий.
 Собирал по авторской схеме на attiny13a плюс стабилизатор LP2981A на 2,5в.Питание 2х АА.Транзистор BC857C;конденсаторы С2, С3 -пленочные; ферритовый стержень 400HH длина 70, d=10.
 Пьезоизлучатель включен по мостовой схеме на логике 74HC14, питание берется до стабилизатора, прошивка Gnom13_4_kHz.
 
 
  Для термостабилизации решил добавить параллельно конденсатору С1 термистор MF11 10кОм с дополнительным резистором 1,5ком см рис.
 
 
  По результатам измерений изменение напряжения 700мВ на выводе 2 контроллера не превышает -+ 6% при изменении температуры в диапазоне 0-45 град.
 В крайнем случае достаточно подключить только термистор.Например при 25град устанавливаем 650мВ , при температуре около 0 град получим 680мВ , а при 40град - 550мВ; чувствительность практически не изменяется.
 Измерения проводились мультиметром с входным сопротивлением 5МОм.Потребление схемы без сигнала 0,9-1 мА, с сигналом 3,2мА. Громкость можно уменьшить дополнительным резистором последовательно излучателю.
 Можно применить стабилизаторы LP2981, LP2982 , LP2985 или MCP1700 на напряжение 2,5В.Особенности этих стабилизаторов -малое потребление -0,1мА и малое падение напряжения- около 20мВ при токе 3мА.
 Также MCP1700 на 3,3В применяю для питания Крот2 с помощью платы-переходника SOT-89/DIP. Падение напряжения около 70мВ при токе 100мА и при цене до 10грн.
 Для феррита от фильтров скорее всего потребуется другое сопротивления термистора,так как в этом случае добротность катушки примерно вдвое меньше.
 
 
 Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 26.11.2017, 04:37 |  |  |  |  | 
| 
					| Tuberon | Дата: Понедельник, 27.11.2017, 23:13 | Сообщение # 1067 |  |  Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 2 Статус: Offline | delamorto,  а можна увидеть схему к данной печатке?Цитата delamorto (  )  Зачем так сложно со звуком?!Вибра проще подключается одним транзистором 7002 от светодиода, но ее плюс должен от источника тока запитан быть, а схему по питанию лучше от питания вибры отрезать шотки диодом, так как вибра вносит помехи и просаживает чувствительную цепь датчика, а саму вибру зашунтировать диодом. Вот пример решения схемы на 2-ух транзисторах с виброй. |  |  |  |  | 
| 
					| delamorto | Дата: Вторник, 28.11.2017, 09:26 | Сообщение # 1068 |  | Майор Группа: Пользователи Сообщений: 97 Статус: Offline | Схемы нет, все в голове, а на печатке детали подписаны. |  |  |  |  | 
| 
					| Tuberon | Дата: Вторник, 28.11.2017, 20:44 | Сообщение # 1069 |  |  Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 2 Статус: Offline | 5С это ВС807 так?Цитата delamorto (  )  печатке детали подписаны. |  |  |  |  | 
| 
					| delamorto | Дата: Среда, 29.11.2017, 10:14 | Сообщение # 1070 |  | Майор Группа: Пользователи Сообщений: 97 Статус: Offline | да, PNP транзистор. |  |  |  |  | 
| 
					| Ленин | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 07:42 | Сообщение # 1071 |  |  Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 6 Статус: Offline | Всех приветствую! Обновите ссылку для излучателя с генератором она битая=(( |  |  |  |  | 
| 
					| delamorto | Дата: Среда, 06.12.2017, 16:26 | Сообщение # 1072 |  | Майор Группа: Пользователи Сообщений: 97 Статус: Offline | Наконецто пришли сенсоры, сваял на пробу пин с сенсором. Теперь думаю над корпусом, он будет с прозрачными вставками, под индикацию цели и включение пина. 
 |  |  |  |  | 
| 
					| de-si-gn | Дата: Среда, 06.12.2017, 18:49 | Сообщение # 1073 |  | Генералиссимус Группа: Модераторы Сообщений: 1322 Статус: Offline | Цитата delamorto (  )  Теперь думаю над корпусом, он будет с прозрачными вставками, под индикацию цели и включение пина.Преформа? А крышку с бортиками (от случайного включения) можно напечатать на принтере.
 
 Включается минусом?
 
 
 Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 06.12.2017, 18:49 |  |  |  |  | 
| 
					| delamorto | Дата: Среда, 06.12.2017, 19:39 | Сообщение # 1074 |  | Майор Группа: Пользователи Сообщений: 97 Статус: Offline | Сергей, преформа хорошо но не красиво.... Я пока только осваиваю 3д, помощь бы Вашу бесценно получить!   Включение по минусу, полевичком 7002.
 |  |  |  |  | 
| 
					| de-si-gn | Дата: Среда, 06.12.2017, 20:14 | Сообщение # 1075 |  | Генералиссимус Группа: Модераторы Сообщений: 1322 Статус: Offline | Так проще и светодиод правильно работает.Цитата delamorto (  )  Включение по минусу, полевичком 7002.
 Корпус я буду делать обязательно (когда появиться свободное время, сейчас завал работы), думал правда немного по-другому расположить детали.
 |  |  |  |  | 
| 
					| delamorto | Дата: Среда, 06.12.2017, 20:29 | Сообщение # 1076 |  | Майор Группа: Пользователи Сообщений: 97 Статус: Offline | Я думал как все скомпановать, чтобы и удобно и просто. Так например решил всю плату вытаскивать, если например надо достать и зарядить аккумулятор. Его емкость позволяет это делать раз в год-два . Поэтому схему зарядки на плате посчитал лишней. Думаю плату вставлять в пазы направляющие, а сзади закручивать все крышкой, с углублением под палец. Я проверил сенсор- он прекрасно на холоде работает, как и пин. То что осталось сделать " костюмчик " по размерам платки.
 |  |  |  |  | 
| 
					| de-si-gn | Дата: Среда, 06.12.2017, 20:39 | Сообщение # 1077 |  | Генералиссимус Группа: Модераторы Сообщений: 1322 Статус: Offline | Рисуйте габаритные размеры платы |  |  |  |  | 
| 
					| Andrew | Дата: Среда, 06.12.2017, 20:46 | Сообщение # 1078 |  |  Генералиссимус Группа: Администраторы Сообщений: 7574 Статус: Offline | А если с сенсором бросить в рюкзак, в машину и тд и тп не будет сработок? .. |  |  |  |  | 
| 
					| delamorto | Дата: Среда, 06.12.2017, 21:45 | Сообщение # 1079 |  | Майор Группа: Пользователи Сообщений: 97 Статус: Offline | Если в корпусе будет то нет.Цитата Andrew (  )  А если с сенсором бросить в рюкзак, в машину и тд и тп не будет сработок? .. |  |  |  |  | 
| 
					| delamorto | Дата: Среда, 06.12.2017, 22:04 | Сообщение # 1080 |  | Майор Группа: Пользователи Сообщений: 97 Статус: Offline | Цитата de-si-gn (  )  Рисуйте габаритные размеры платы
   
 Сама плата в LAY
 
 
 
 Я думал примерно такой корпус, не круглый , а скошенный и сенсор со стороны крышки утоплен.
 
   
 
 Сообщение отредактировал delamorto - Четверг, 07.12.2017, 00:20 |  |  |  |  |